La ciencia ficción sobre boxeo de ACERO PURO atrae al público en su estreno alcanzando 27 M$ en USA.
Por detrás de ACERO PURO y con casi un tercio de recaudación LOS ILDUS DE MARZO, la película independiente dirigida y protagonizada por George Clooney ha sido aclamada por la crítica, pero parece que el thriller político no atrae tanto en la taquilla.
Recaudación películas fin de semana 7 al 9 de Octubre 2011 en USA (nuevos estrenos en mayúsculas), y correspondiente fecha de estreno en España:
1. | ACERO PURO | 27,3 M $ | Estreno España 2 Diciembre 2011 |
2. | LOS ILDUS DE MARZO | 10,40 M $ | Estreno en 2011 |
3. | La gran aventura de Winter | 9,16 M $ | Estreno en 2011 |
4. | Moneyball: rompiendo las reglas | 7,50 M $ | Estreno 3 Febrero 2012 |
5. | 50/50 | 5,50 M $ | Sin fecha de estreno en España |
6. | Courageous | 4,60 M $ | Sin fecha de estreno en España |
7. | El Rey león 3D | 4,55 M $ | Estreno España 23 Diciembre 2011 |
8. | Detrás de las paredes | 4,50 M $ | Estreno 4 de Noviembre 2011 |
9. | Dime con cuántos | 3,05 M $ | Estreno España 28 Octubre 2011 |
10. | Sin salida | 2,90 M $ | Estreno España 14 Octubre 2011 |
Dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Kevin Durand, y Anthony Mackie entre otros; ACERO PURO tendrá su estreno en España el 25 de Noviembre 2011, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 7 de Octubre 2011.